BAV170-7-F 与 BAV170,215 区别
| 型号 | BAV170-7-F | BAV170,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAV170-7-F | A-BAV170,215 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 | ||||
| 描述 | BAV170 Series 4 A 85 V 250 mW Dual Surface Mount Low Leakage Diode - SOT-23 | BAV170 Series 85 V 125 mA Surface Mount Double Switching Diode - SOT-23 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 反向电压Vr | 85V | 75V | ||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 500A | ||||
| 反向恢复时间trr | - | 3000ns | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||
| 反向漏电流Ir | 5nA | 5nA@VR=75V | ||||
| 工作温度 | -65℃~150℃ | - | ||||
| 反向峰值电压Vrrm | 85V | - | ||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1000mV@IF=10mA | ||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||
| 正向电流If | 215mA | 215mA | ||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||
| 二极管电容 | - | 2pF | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 1,743 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV170-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT-23 85V 215mA 1.25V -65℃~150℃ |
¥0.2115
|
1,743 | 当前型号 | ||||||
|
BAV70-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PMBD6100,215 | Nexperia | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 85V 70V 215mA 1.1V 100nA 4ns -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BAV170,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |