1PS74SB23,115 与 1PS74SB23,125 区别
| 型号 | 1PS74SB23,115 | 1PS74SB23,125 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1PS74SB23,115 | A-1PS74SB23,125 |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 25V 1A 6TSOP | DIODE SCHOTTKY 25V 1A 6TSOP |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-457 | SOT-457 |
| 反向漏电流Ir | 1mA | 1mA |
| 反向电压Vr | 25V | 25V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 反向峰值电压Vrrm | 25V | 25V |
| 正向电压Vf | 0.45V | 0.45V |
| 尺寸 | 2.9 x 1.5 x 1 | 2.9 x 1.5 x 1 |
| 产品特性 | 车规 | 车规 |
| 正向电流If | 1A | 1A |
| 正向浪涌电流Ifsm | 25A | 25A |
| 二极管电容 | 100pF@VR=4V | 100pF@VR=4V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1PS74SB23,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-457 25A 25V 25V 1A 0.45V 1mA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
1PS74SB23,125 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-457 25A 25V 25V 1A 0.45V 1mA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
1PS74SB23,165 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-457 25A 25V 25V 1A 0.45V 1mA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |