制造商编号 | LTST-C150GKT |
---|---|
制 造 商 | Lite-On(光宝) |
唯样编号 | A36-LTST-C150GKT |
供货 | 严选 |
无铅情况/RoHs | 无铅/符合RoHs |
描述 |
LED灯珠
|
PDF资料下载 |
---|
参数有误?
参数 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
商品目录 | 贴片LED/灯珠 | |
系列 | LTST | |
功率 | 1/10W | |
长度 | 3.2 mm | |
FET类型 | Uni-Color | |
宽度 | 1.6 mm | |
方向 | Top View | |
Vf-正向电压 | 2.1 V | |
峰值波长 | 565 nm | |
透镜形状 | Rectangular | |
If-正向电流 | 20 mA | |
照明颜色 | Green | |
透镜颜色/类型 | Water Clear | |
显示角 | 130 deg | |
光强度 | 6 mcd | |
波长 | 569 nm | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | 6mcd | |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,2.06mm x 1.60mm | |
电压-正向(Vf)(典型值) | 2.1V | |
电流-测试 | 10mA | |
视角 | 130° | |
波长-主 | 569nm | |
波长-峰值 | 565nm | |
封装/外壳 | 1206 | |
高度(最大值) | 1.10mm | |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | |
LED 电流 | 10mA | |
LED 透镜 | 透明 | |
LED 颜色 | 绿色 | |
二极管类型 | LED | |
亮度 | 1.8-6mcd | |
前 | 扁平 | |
安装 | SMD | |
工作电压 | 2.1...2.6V | |
波长 | 569nm | |
直径 | 3.2x1.6x1.1mm | |
观看角度 | 130° | |
颜色 | 绿色 |
Lite-On 的此系列 LED 采用符合行业标准的 1206 芯片 LED 封装。它们提供多种颜色选择。
尺寸:3.2 x 1.6 x 1.1mm
视角:130°
Lite-On 的此系列 LED 采用符合行业标准的 1206 芯片 LED 封装。它们提供多种颜色选择。
尺寸:3.2 x 1.6 x 1.1mm
视角:130°
A : 请您放心,唯样商城所售卖的商品均为原装正品,我们是国内外知名品牌厂商的电子元件授权经销商,从源头保证品质。
A : 唯样自营精选品牌获得原厂授权代理资质,可以提供代理证书。部分商品数据来源于合作伙伴(如信和达、富昌电子、RS电子),我们对产品都进行了严格的资质审核,拥有原厂标签和相关票据以供查验。
A : 我们提供线下付款服务,方便公司的采购与财务对接,具体操作流程可在线咨询客服。
A : 下单前请仔细核对产品型号信息,如因自身原因造成的误订错订,唯样将不接受退换货要求。如果产品出现数量不对、型号不符、产品质量问题时,请务必保留原包装和标签,并在两周内联系我们申请退货。
LTST-C150GKT
自营库存:202228
制造商编号 | 最近销量(PCS) |
---|---|
67-11/W1C-GP2R1B2Z/2T | 12,000 |
19-21SYGC/S530-E2/4T | 12,000 |
SML-P12WTT86RQ | 10,020 |
BL-HE136D-AV-TRB | 8,000 |
16-213/G6C-CP1Q2/3T | 6,000 |
图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LTST-C150GKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
1/10W 569 nm 1206 -55°C ~ 85°C 569nm 绿色 |
暂无价格 | 2 | 当前型号 |
![]() |
LNJ316C83RA | Panasonic | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
绿色 |
暂无价格 | 0 | 对比 |