PDF资料下载 |
---|
参数有误?
参数 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
商品目录 | TE天线 | |
端口数量/Number of Ports | 1 | |
天线种类/Antenna Style | 外部 | |
天线类型/Antenna Type | 外壳 | |
频带类型/Band Type | 2G,3G,4G,GNSS,NB-IoT,Wi-Fi | |
阻抗/Impedance (Ω) | 50 Ω | |
天线操作/Antenna Operation | 无源 | |
VSWR(最大值)/VSWR (Max) | <2.5:1 | |
增益(最大值)/Gain (Max) (dB) | 4.2 dB | |
频段/Frequency Band (MHz) | 1420 – 1610 MHz,1710 – 2700 MHz,698 – 960 MHz | |
产品重量/Product Weight | 15.3 g[.539 oz] | |
安装至/Mounts To | 外部天线 | |
极化/Polarization | 线性 | |
产品高度/Product Height | 13 mm[.512 in] | |
无线标准/Wireless Standard | 802.11 a/b/g/n、WiMAX、蓝牙和 ZigBee,LTE、UMTS、美国双频段、欧盟三频段和 WCDMA | |
无线应用/Wireless Application | GNSS,LTE,蜂窝 | |
天线连接器类型/Antenna Connector Type | SMA 公端 | |
产品长度/Product Length | 157.9 mm[6.121 in] | |
产品宽度/Product Width | 17.6 mm[.692 in] |
A : 请您放心,唯样商城所售卖的商品均为原装正品,我们是国内外知名品牌厂商的电子元件授权经销商,从源头保证品质。
A : 唯样自营精选品牌获得原厂授权代理资质,可以提供代理证书。部分商品数据来源于合作伙伴(如信和达、富昌电子、RS电子),我们对产品都进行了严格的资质审核,拥有原厂标签和相关票据以供查验。
A : 我们提供线下付款服务,方便公司的采购与财务对接,具体操作流程可在线咨询客服。
A : 下单前请仔细核对产品型号信息,如因自身原因造成的误订错订,唯样将不接受退换货要求。如果产品出现数量不对、型号不符、产品质量问题时,请务必保留原包装和标签,并在两周内联系我们申请退货。
¥2
若购买整盘会自带料盘无需额外购买料盘
|
|
单价:¥ 总价:¥ |
购买数量不足MPQ时,均为剪切带或散料出货。
最小包:50
制造商那里获得的最小包装数。由于唯样提供增值服务,因此最低起购数量可能会比制造商的最小包装数量少,如果要购买整盘,建议购买这个数量的整数倍
|
交期: 3天-5天 |
起订量:1 | 倍数:1 |
制造商编号 | 最近销量(PCS) |
---|---|
DBA6171C1-BSMAM | 465 |
2118900-1 | 457 |
2108994-1 | 455 |
图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2108940-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
¥51.25
|
200 | 当前型号 | ||||||||||||
2361492-1 | TE Connectivity | 数据手册 | TE天线 |
¥9.78
|
0 | 对比 |