数值
单位
---公制单位--- | |
毫升(mL) | 1000 |
升(L) | 1 |
立方毫米(mm³) | 1000000 |
立方厘米(cm³) | 1000 |
立方英寸(in³) | 61.02374409 |
立方英尺(ft³) | 0.0353146667 |
立方米(m³) | 0.001 |
立方码(yd³) | 0.00130795 |
---美制单位--- | |
美制液盎司(floz) | 33.8140227 |
美制品脱(pt) | 2.1133764189 |
美制杯(cup) | 4.22675284 |
美制夸脱(qt) | 1.05668821 |
美制加仑(gal) | 0.264172052 |
美制大匙(tbsp) | 67.6280454 |
美制茶匙(tsp) | 202.884136 |
---英制单位--- | |
英制液盎司(floz) | 35.1950652 |
英制品脱(pt) | 1.7597539864 |
英制杯(cup) | 3.51950652 |
英制夸脱(qt) | 0.87987699 |
英制加仑(gal) | 0.2199692347 |
英制大匙(tbsp) | 56.3121043 |
英制茶匙(tsp) | 168.936313 |
提示:换算结果仅供参考!