SV560L_R2_00001 与 PDS560-13 区别
| 型号 | SV560L_R2_00001 | PDS560-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SV560L_R2_00001 | A36-PDS560-13 | ||||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-277 | PowerDI5 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 150uA | 150uA | ||||||||||
| 反向电压Vr | 60V | 60V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 60V | 60V | ||||||||||
| 正向电压Vf | 0.67V | 670mV | ||||||||||
| 正向电流If | 5A | 5A | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 120A | 150A | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 31,975 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV560L_R2_00001 | Panjit | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
TO-277 120A 60V 60V 5A 0.67V 150uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PDS560-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
PowerDI5 150A 60V 60V 5A 670mV 150uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |