BAV20W_R1_00001 与 BAV20W-HE3-08 区别
| 型号 | BAV20W_R1_00001 | BAV20W-HE3-08 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV20W_R1_00001 | A-BAV20W-HE3-08 | ||
| 制造商 | Panjit | Vishay | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 通用二极管 | 整流二极管 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 100nA | ||
| 反向电压Vr | - | 150V | ||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||
| 产品特性 | - | 车规 | ||
| 正向电流If | - | 250mA | ||
| 正向电压Vf(add V) | 1V | - | ||
| 反向恢复时间Trr | - | 50ns | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV20W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BAV20W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 140 | 对比 |
|
BAV20W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |