GRM1555C1H1R8CA01D 与 CL05C1R8CB5NNNC 区别
| 型号 | GRM1555C1H1R8CA01D | CL05C1R8CB5NNNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-GRM1555C1H1R8CA01D | A-CL05C1R8CB5NNNC | ||||||||||||
| 制造商 | Murata | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 1.8pF 50V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 介电 | - | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||||||||
| 容值 | 1.8pF | 1.8pF | ||||||||||||
| 工作电压 | - | 50V | ||||||||||||
| 电容公差 | - | ±0.25pF | ||||||||||||
| FET类型 | General Purpose MLCC | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| 系列 | GRM | CL | ||||||||||||
| 长度 | 1 mm | 1.00mm | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 深度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 端子类型 | - | 表面安装 | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,802 | 106 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H1R8CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1.8pF ±0.25pF 50V |
¥0.022
|
2,802 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N1R8C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0232
|
200,080 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG1R8C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0053
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN1R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 160,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG1R8C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0074
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN1R8 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.8pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
58,766 | 对比 |